Trang 1
|
Số TT | Nội dung | Dự toán năm |
1 | 2 | 3 |
A | Tổng sổ thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
I | Số thu phí, lệ phí | |
1 | Lệ phí | |
2 | Phí | |
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |
1 | Chi sự nghiệp | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |
1 | Lệ phí | |
2 | Phi | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà J1U'ỚC | 9.608.000 000 |
I | Nguồn ngân sách trong nưởc | 9.608.000.000 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
i.i | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chù | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học cõng nghệ cấp quôc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
" 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 9?6moo.0oo |
11 | Kinh phí nhiệm vụ thưởng xuyên | M9aooo.ooo |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ........................ 0"l 12000.000 |
4 4.1 |
Chi sự nghiệp y tế, dân sổ và gia đình Kinh phí nhiệm vụ thưởng xuyên | -------------------------------- |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
5 | Chi bảo đảm xã hội | |
5.1 | Kinh .phí nhiệm vụ thưởng xuyên | |
5.2 | Kinh phỉ nhiệm vụ không thường xuyên | -J |
MISA Mimosa Online |
Trang 1
|
Số TT | Nội dung | Dự toán năm |
1 | 2 | 3 |
A | Tổng sổ thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
I | Số thu phí, lệ phí | |
1 | Lệ phí | |
2 | Phí | |
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |
1 | Chi sự nghiệp | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |
1 | Lệ phí | |
2 | Phi | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà J1U'ỚC | 9.608.000 000 |
I | Nguồn ngân sách trong nưởc | 9.608.000.000 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
i.i | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chù | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học cõng nghệ cấp quôc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
" 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 9?6moo.0oo |
11 | Kinh phí nhiệm vụ thưởng xuyên | M9aooo.ooo |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ........................ 0"l 12000.000 |
4 4.1 |
Chi sự nghiệp y tế, dân sổ và gia đình Kinh phí nhiệm vụ thưởng xuyên | -------------------------------- |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
5 | Chi bảo đảm xã hội | |
5.1 | Kinh .phí nhiệm vụ thưởng xuyên | |
5.2 | Kinh phỉ nhiệm vụ không thường xuyên | -J |
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 cùa Bộ Tài chinh |
Đơn vị: Trường PTDT bán trú Tiểu học Tia Dinh Chương: 622 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lập - Tư do - Hanh phúc ...... , ngày.... thảng.... năm |
CÔNG KHAI THựC HIỆN Dự TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 (Dừng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cùa Chính phù quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh sừa đổi, bổ sung một sô điều cùa Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dần về công khai ngân sách đổi với các đơn vị dự toán ngân sách, các tồ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: |
Đơn vị tính: |
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ưó-c thực hiện quý/6 tháng/năm | ƯÓ’C thực hỉện/Dựtoán năm (tỷ lệ %) | ưửc thực hiện quỷ (6 tháng, năm) này so VỚI cùng kỳ năm trước (tỷ lộ %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Tổng sổ thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
I | Sổ thu phí, lệ phí | ||||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Phí | ||||
II | Chỉ từ nguồn thu phỉ được để ỉại | ||||
1 | Chì sự nghiệp | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thưởng xuyên | ||||
b | Kinh phi nhiệm vụ không thưởng xuyên | ||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chù | ||||
III | Sổ phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Phí | ||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 9.6081)00.000 | 5.120.978.919 | 53,30 | |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 9.608.000.000 | 5.120.978.919 | 53,30 | |
1 | Chi quàn lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phi thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phi không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Chỉ sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
2.1 | Kinh phi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ càp quôc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức nãng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thưởng xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp gỉáo dục, đào tạo và dạy nghề | 9.608.000.000 | 5-120^78.919 | 53,30 |
srr | NỘI dung | Hự Inẫn nlm | ơ*r Ihựr hiện fh ing/nlm | ườt thực hl^n/hự loin nAm (lý lệ %) | ựác thực hiện quý (6 thing, ním) nky v> VỚI củng kỳ nAm Irườc (tỷ H %) |
1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
11 | Kinh phl nhi£m sự thường XII) 6n | tHttttOOtt | lỉttMÍM | 4977 | |
i: | Kinh phi nhiỷm I'M khống thường xuyỉn | 3 II2M0CM | 1 920229414 | OMI | |
4 | Chi nghlfp y lí. dỉn 4 V4 gla đinh | ||||
41 | Kinh phi tihi(m XV thường xuyín | ||||
4.2 | Kinh phí nhiỷrn S\I không thường xuyên | ||||
5 | 0*1 bio đimUhộl | ||||
5.1 | Kinh phl nhiộin vụ thường xuyôn | ||||
12 | Kinh phi nhiộm vụ khỏng 1 hưởng xuyén | ||||
6 | Chi hofl động kinh lé | ||||
6.1 | Kinh phí nhiộm vụ thường xuyốn | ||||
6.2 | Kinh phí nhiộm vụ khỏng thường xuyên | ||||
7 | Chỉ lự nghlfp bio vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thưởng xuyẻn | ||||
7.2 | Kinh phi nhiệm vụ khổng thưởng xuyên | ||||
8 | Chl sự nghỉịp vin hóa thông í In | ||||
8.1 | Kinh phỉ nhìộm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phi nhiệm vụ khỏng thưởng xuyên | ||||
9 | Chỉ sự nghiịp phát thanh, truyền hlnh, thông tín | ||||
9.1 | Kình phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
92 | Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chl sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Kinh phi nhiệm vụ thường xuyên | ||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
II | Nguồn vổn viện trự | ||||
1 | Chỉ quản lý hành chính | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
1 | Chl sự nghiệp giảo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||
4 | Chỉ sự nghiệp y lể, dân số và gia đình | ||||
5 | C11I bia đám li bội | ||||
4 | Chỉ hoại động kỉnh tể ỉ | ||||
7 | Chl sự nghiệp bảo vệ môi trưòmg | ||||
8 | Chỉ lự nghiệp vín hóa thông tin | ||||
9 | Chi lự nghiệp phắt thanh, truyền hình, thông £ | ||||
10 | Chl lự nghiệp thề dục thể thao | ||||
1JI | Ngu Ốm vay oựnưửc ngoài | ||||
1 | Chl quán lý binh chính | ||||
2 | Chl lự nghiệp khoa học vi rông nghị | ||||
3 | Chl lự nghiệp glầo dục, dầo If 0 Và df y nghề | ||||
4 | Chi sự nghiệp y ti, diu sổ Và gỉa dinh | ||||
5 | Chl bia đỉin li bội |
t) tn |
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so vói củng kỳ năm trước (tỳ lệ %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Chi hoạt động kỉnh tế | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thễ thao |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A1 | 1 |
1A2 | 2 |
2B1 | 3 |
Xem chi tiết |
V/v: Triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
VV:Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày....
V/v khảo sát nhu cầu đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tại chức năm 2020...
view : 180 | down : 94V/v: Triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
view : 163 | down : 79